Europawahl Gemeindeergebnis SG "Altes Amt Lemförde"

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 6.291 100,00 6.157 100,00 +134  
Wahlbeteiligung 3.115 49,51 2.603 42,27 +512 +7,24
Ungültige Stimmen 22 0,70 14 0,53 +8 +0,17
Gültige Stimmen 3.093 99,29 2.589 99,46 +504 -0,17
Stimmen
CDU 1.340 43,32 1.039 40,13 +301 +3,19
SPD 948 30,64 669 25,84 +279 +4,80
GRÜNE 283 9,14 214 8,26 +69 +0,88
FDP 179 5,78 472 18,23 -293 -12,45
DIE LINKE 93 3,00 68 2,62 +25 +0,38
Tierschutzpartei 25 0,80 15 0,57 +10 +0,23
PIRATEN 26 0,84 10 0,38 +16 +0,46
REP 1 0,03 12 0,46 -11 -0,43
FAMILIE 20 0,64 12 0,46 +8 +0,18
FREIE WÄHLER 11 0,35 10 0,38 +1 -0,03
PBC 7 0,22 12 0,46 -5 -0,24
Volksabstimmung 6 0,19 6 0,23 0 -0,04
ÖDP 6 0,19 3 0,11 +3 +0,08
AUF 1 0,03 1 0,03 0 0,00
CM 2 0,06 3 0,11 -1 -0,05
DKP 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
BP 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 119 3,84 0 0,00 +119 +3,84
PRO NRW 3 0,09 0 0,00 +3 +0,09
MLPD 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
NPD 15 0,48 0 0,00 +15 +0,48
Die PARTEI 6 0,19 0 0,00 +6 +0,19

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 9 von 9 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78