Europawahl Gemeindeergebnis SG Barnstorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 9.236 100,00 9.255 100,00 -19  
Wahlbeteiligung 5.166 55,93 3.330 35,98 +1.836 +19,95
Ungültige Stimmen 61 1,18 22 0,66 +39 +0,52
Gültige Stimmen 5.105 98,81 3.308 99,33 +1.797 -0,52
Stimmen
CDU 2.035 39,86 1.139 34,43 +896 +5,43
SPD 1.699 33,28 900 27,20 +799 +6,08
GRÜNE 439 8,59 288 8,70 +151 -0,11
FDP 290 5,68 638 19,28 -348 -13,60
DIE LINKE 186 3,64 142 4,29 +44 -0,65
Tierschutzpartei 68 1,33 23 0,69 +45 +0,64
PIRATEN 50 0,97 33 0,99 +17 -0,02
REP 11 0,21 25 0,75 -14 -0,54
FAMILIE 25 0,48 27 0,81 -2 -0,33
FREIE WÄHLER 31 0,60 2 0,06 +29 +0,54
PBC 5 0,09 2 0,06 +3 +0,03
Volksabstimmung 12 0,23 6 0,18 +6 +0,05
ÖDP 7 0,13 2 0,06 +5 +0,07
AUF 1 0,01 1 0,03 0 -0,02
CM 3 0,05 3 0,09 0 -0,04
DKP 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
BP 3 0,05 2 0,06 +1 -0,01
PSG 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03
BüSo 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
AfD 183 3,58 0 0,00 +183 +3,58
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 2 0,03 0 0,00 +2 +0,03
NPD 40 0,78 0 0,00 +40 +0,78
Die PARTEI 13 0,25 0 0,00 +13 +0,25

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 19 von 19 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78