Europawahl Gemeindeergebnis SG Kirchdorf

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.781 100,00 5.997 100,00 -216  
Wahlbeteiligung 2.410 41,68 2.018 33,65 +392 +8,03
Ungültige Stimmen 11 0,45 16 0,79 -5 -0,34
Gültige Stimmen 2.399 99,54 2.002 99,20 +397 +0,34
Stimmen
CDU 1.242 51,77 885 44,20 +357 +7,57
SPD 621 25,88 489 24,42 +132 +1,46
GRÜNE 159 6,62 114 5,69 +45 +0,93
FDP 111 4,62 356 17,78 -245 -13,16
DIE LINKE 61 2,54 36 1,79 +25 +0,75
Tierschutzpartei 16 0,66 15 0,74 +1 -0,08
PIRATEN 18 0,75 16 0,79 +2 -0,04
REP 3 0,12 21 1,04 -18 -0,92
FAMILIE 14 0,58 14 0,69 0 -0,11
FREIE WÄHLER 10 0,41 1 0,05 +9 +0,36
PBC 3 0,12 0 0,00 +3 +0,12
Volksabstimmung 5 0,20 1 0,05 +4 +0,15
ÖDP 3 0,12 0 0,00 +3 +0,12
AUF 2 0,08 4 0,19 -2 -0,11
CM 1 0,04 2 0,09 -1 -0,05
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 1 0,04 2 0,09 -1 -0,05
PSG 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
BüSo 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
AfD 114 4,75 0 0,00 +114 +4,75
PRO NRW 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
MLPD 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
NPD 7 0,29 0 0,00 +7 +0,29
Die PARTEI 4 0,16 0 0,00 +4 +0,16

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 11 von 11 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78