Europawahl Gemeindeergebnis SG Rehden

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 4.395 100,00 4.477 100,00 -82  
Wahlbeteiligung 1.889 42,98 1.454 32,47 +435 +10,51
Ungültige Stimmen 5 0,26 10 0,68 -5 -0,42
Gültige Stimmen 1.884 99,73 1.444 99,31 +440 +0,42
Stimmen
CDU 932 49,46 605 41,89 +327 +7,57
SPD 538 28,55 399 27,63 +139 +0,92
GRÜNE 118 6,26 93 6,44 +25 -0,18
FDP 75 3,98 252 17,45 -177 -13,47
DIE LINKE 46 2,44 42 2,90 +4 -0,46
Tierschutzpartei 17 0,90 3 0,20 +14 +0,70
PIRATEN 13 0,69 5 0,34 +8 +0,35
REP 2 0,10 4 0,27 -2 -0,17
FAMILIE 8 0,42 9 0,62 -1 -0,20
FREIE WÄHLER 8 0,42 4 0,27 +4 +0,15
PBC 2 0,10 1 0,06 +1 +0,04
Volksabstimmung 4 0,21 2 0,13 +2 +0,08
ÖDP 4 0,21 0 0,00 +4 +0,21
AUF 0 0,00 1 0,06 -1 -0,06
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 2 0,10 0 0,00 +2 +0,10
BP 2 0,10 0 0,00 +2 +0,10
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 102 5,41 0 0,00 +102 +5,41
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 8 0,42 0 0,00 +8 +0,42
Die PARTEI 3 0,15 0 0,00 +3 +0,15

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 8 von 8 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78