Europawahl Gemeindeergebnis SG Schwaförden

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.484 100,00 5.558 100,00 -74  
Wahlbeteiligung 2.711 49,43 2.174 39,11 +537 +10,32
Ungültige Stimmen 24 0,88 19 0,87 +5 +0,01
Gültige Stimmen 2.687 99,11 2.155 99,12 +532 -0,01
Stimmen
CDU 1.183 44,02 817 37,91 +366 +6,11
SPD 686 25,53 489 22,69 +197 +2,84
GRÜNE 261 9,71 184 8,53 +77 +1,18
FDP 184 6,84 461 21,39 -277 -14,55
DIE LINKE 88 3,27 94 4,36 -6 -1,09
Tierschutzpartei 31 1,15 12 0,55 +19 +0,60
PIRATEN 31 1,15 9 0,41 +22 +0,74
REP 4 0,14 18 0,83 -14 -0,69
FAMILIE 7 0,26 10 0,46 -3 -0,20
FREIE WÄHLER 8 0,29 5 0,23 +3 +0,06
PBC 2 0,07 4 0,18 -2 -0,11
Volksabstimmung 3 0,11 2 0,09 +1 +0,02
ÖDP 2 0,07 2 0,09 0 -0,02
AUF 4 0,14 1 0,04 +3 +0,10
CM 0 0,00 2 0,09 -2 -0,09
DKP 1 0,03 1 0,04 0 -0,01
BP 1 0,03 2 0,09 -1 -0,06
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 1 0,04 -1 -0,04
AfD 158 5,88 0 0,00 +158 +5,88
PRO NRW 3 0,11 0 0,00 +3 +0,11
MLPD 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
NPD 19 0,70 0 0,00 +19 +0,70
Die PARTEI 10 0,37 0 0,00 +10 +0,37

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78