Europawahl Gemeindeergebnis SG Siedenburg

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 3.597 100,00 3.710 100,00 -113  
Wahlbeteiligung 2.526 70,22 1.577 42,50 +949 +27,72
Ungültige Stimmen 32 1,26 8 0,50 +24 +0,76
Gültige Stimmen 2.494 98,73 1.569 99,49 +925 -0,76
Stimmen
CDU 1.285 51,52 732 46,65 +553 +4,87
SPD 653 26,18 330 21,03 +323 +5,15
GRÜNE 208 8,34 142 9,05 +66 -0,71
FDP 79 3,16 225 14,34 -146 -11,18
DIE LINKE 76 3,04 45 2,86 +31 +0,18
Tierschutzpartei 27 1,08 12 0,76 +15 +0,32
PIRATEN 31 1,24 10 0,63 +21 +0,61
REP 2 0,08 13 0,82 -11 -0,74
FAMILIE 19 0,76 10 0,63 +9 +0,13
FREIE WÄHLER 14 0,56 4 0,25 +10 +0,31
PBC 2 0,08 1 0,06 +1 +0,02
Volksabstimmung 5 0,20 5 0,31 0 -0,11
ÖDP 2 0,08 0 0,00 +2 +0,08
AUF 1 0,04 4 0,25 -3 -0,21
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 1 0,06 -1 -0,06
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 1 0,04 0 0,00 +1 +0,04
AfD 76 3,04 0 0,00 +76 +3,04
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 0,12 0 0,00 +3 +0,12
Die PARTEI 10 0,40 0 0,00 +10 +0,40

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 6 von 6 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78